| Ausschreibungen Kehrbezirke (Stand 11.02.2021) |
|||||
| Bundesland | veröffentlicht | Angebotsfrist | Vergabefrist | Vergabestelle | Weitere Details |
| Baden-Württemberg | 15.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis (Bestellungsbehörde) / Neckar-Odenwald-Kreis 11 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4070 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Hohenlohekreis / Hohenlohekreis 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4085 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Schwäbisch Hall / Schwäbisch Hall 8 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4086 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Schwäbisch Hall / Schwäbisch Hall 16 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4087 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Schwäbisch Hall / Schwäbisch Hall 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4088 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Schwäbisch Hall / Schwäbisch Hall 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4090 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 12 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4091 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Hohenlohekreis / Hohenlohekreis 9 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4092 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Main-Tauber-Kreis 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4093 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Main-Tauber-Kreis 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4094 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Main-Tauber-Kreis 6 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4095 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Main-Tauber-Kreis 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4096 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Main-Tauber-Kreis 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4097 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Schwäbisch Hall / Schwäbisch Hall 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4098 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4099 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4100 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Hohenlohekreis / Hohenlohekreis 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4101 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 6 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4102 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Hohenlohekreis / Hohenlohekreis 6 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4103 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 10 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4104 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 15 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4109 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4110 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4081 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 1 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4082 |
| Baden-Württemberg | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis 3 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4083 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4137 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 1 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4143 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4144 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 12 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4145 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 11 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4146 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4147 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 5 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4148 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 11 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4149 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 18 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4150 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 19 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4151 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 3 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4153 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4154 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 11 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4155 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4156 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 6 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4158 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Tuttlingen / Tuttlingen 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4159 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 8 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4160 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4161 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 17 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4162 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4141 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Sigmaringen / Sigmaringen 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4165 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Sigmaringen / Sigmaringen 9 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4167 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Sigmaringen / Sigmaringen 10 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4168 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2022 | Landratsamt Sigmaringen / Sigmaringen 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4169 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 27.08.2021 | Landratsamt Sigmaringen / Sigmaringen 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4166 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.08.2021 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4140 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.04.2021 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 20 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4152 |
| Baden-Württemberg | 30.11.2020 | 16.12.2020 | 01.04.2021 | Landratsamt Ludwigsburg / Ludwigsburg 29 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4061 |
| Baden-Württemberg | 24.11.2020 | 10.12.2020 | 01.03.2021 | Landratsamt Biberach / Biberach 10 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4042 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.03.2021 | Landratsamt Heilbronn / Heilbronn 25 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4163 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.03.2021 | Stadtkreis Stuttgart / Stuttgart 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4138 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.03.2021 | Landratsamt Bodenseekreis / Bodenseekreis 14 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4139 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | 01.01.2021 | Landratsamt Lörrach / Lörrach 8 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4157 |
| Baden-Württemberg | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Landratsamt Waldshut / Waldshut 16 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4142 | |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.08.2021 | Regierung von Oberbayern / Vohburg im Landkreis Pfaffenhofen | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4133 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.08.2021 | Regierung von Oberbayern / München 43in der Landeshauptstadt München | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4129 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.07.2021 | Regierung von Oberbayern / Piding im Landkreis Berchtesgadener Land | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4130 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.07.2021 | Regierung von Oberbayern / Schwabhausen im Landkreis Dachau | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4131 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.07.2021 | Regierung von Oberbayern / Marktl/ Inn im Landkreis Altötting | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4128 |
| Bayern | 17.12.2020 | 14.01.2021 | 01.07.2021 | Regierung von Mittelfranken / Nürnberger Land 9 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4073 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 16.06.2021 | Regierung von Oberbayern / Gräfelfingim Landkreis München | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4124 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.06.2021 | Regierung von Oberbayern / Langenbruck im Landkreis Pfaffenhofen | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4127 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 16.05.2021 | Regierung von Oberbayern / Hitzhofen im Landkreis Eichstätt | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4126 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 16.05.2021 | Regierung Oberbayern / Unterhaching im Landkreis München | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4132 |
| Bayern | 17.12.2020 | 14.01.2021 | 01.05.2021 | Regierung von Mittelfranken / Weißenburg-Gunzenhausen 6 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4074 |
| Bayern | 17.12.2020 | 14.01.2021 | 01.04.2021 | Regierung von Mittelfranken / Nürnberg-Stadt 39 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4072 |
| Bayern | 05.11.2020 | 11.12.2020 | 01.04.2021 | Regierung Unterfranken / Würzburg-Stadt 11 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4012 |
| Bayern | 08.01.2021 | 14.02.2021 | 01.04.2021 | Regierung Oberfranken / Pegnitz 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4121 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 01.03.2021 | Regierung von Oberbayern / Haar im Landkreis München | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4125 |
| Bayern | 05.11.2020 | 10.12.2020 | 01.03.2021 | Regierung Unterfranken / Würzburg-Stadt 12 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4013 |
| Bayern | 05.11.2020 | 30.11.2020 | 01.03.2021 | Regierung Schwaben / Kaufbeuren 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4019 |
| Bayern | 17.12.2020 | 14.01.2021 | 01.03.2021 | Regierung von Mittelfranken / Fürth-Land 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4071 |
| Bayern | 17.12.2020 | 24.01.2021 | 01.03.2021 | Regierung von Oberfranken / Wunsiedel 1 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4076 |
| Bayern | 21.07.2020 | 04.09.2020 | 01.03.2021 | Regierung von Oberbayern / Kehrbezirk Erding 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3840 |
| Bayern | 30.10.2020 | 01.12.2020 | 01.03.2021 | Regierung von Oberfranken / Sonnefeld 2206-2-4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3978 |
| Bayern | 05.01.2020 | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Regierung von Oberbayern / Garching 1 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4123 |
| Bayern | 05.01.2021 | 28.01.2021 | 16.02.2021 | Regierung von Oberbayern / Fischbachauim Landkreis Miesbach | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4122 |
| Brandenburg | 01.01.2021 | 21.01.2021 | 01.05.2021 | Stadt Brandenburg an der Havel / 1 BRB 2021 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4114 |
| Brandenburg | 15.12.2020 | 05.01.2021 | 15.03.2021 | Stadt Frankfurt (Oder) / 1 FFO 2021 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4067 |
| Brandenburg | 09.11.2020 | 01.12.2020 | 01.03.2021 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin / 36.1/04-2020/OR065 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4022 |
| Brandenburg | 02.11.2020 | 23.11.2020 | 01.03.2021 | Landkreis Prignitz / PR 114 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3981 |
| Bremen | 11.01.2021 | 05.02.2021 | 01.05.2021 | Freie Hansestadt Bremen / KB 114 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4134 |
| Bremen | 04.01.2021 | 29.01.2021 | 01.04.2021 | Land Bremen – Stadtgemeinde Bremerhaven / Kehrbezirk 213 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4117 |
| Hessen | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 01.03.2021 | Regierungspräsidium Darmstadt / Frankfurt 44 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4077 |
| Hessen | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 01.03.2021 | Regierungspräsidium Darmstadt / Main-Kinzig 4 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4078 |
| Hessen | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 01.03.2021 | Regierungspräsidium Darmstadt / Offenbach 13 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4079 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.01.2021 | 05.02.2021 | 01.04.2021 | Landkreis Ludwigslust-Parchim / LUP 01 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4171 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.01.2021 | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Landkreis Ludwigslust Parchim / LUP 04 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4186 |
| Niedersachsen | 15.01.2021 | 15.02.2021 | 01.09.2021 | Landkreis Uelzen / Uelzen 10 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4178 |
| Niedersachsen | 21.12.2020 | 31.01.2021 | 01.07.2021 | Region Hannover / KB 240 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4112 |
| Niedersachsen | 21.10.2020 | 11.12.2020 | 01.05.2021 | Landkreis Gifhorn / GF-10206 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3973 |
| Niedersachsen | 09.10.2020 | 13.11.2020 | 07.04.2021 | Landkreis Gifhorn / GF-10218 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3946 |
| Niedersachsen | 22.01.2021 | 22.02.2021 | 07.04.2021 | Stadt Braunschweig / BS – 10108 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4184 |
| Niedersachsen | 16.10.2020 | 17.11.2020 | 01.04.2021 | Stadt Delmenhorst / NI 9418 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3970 |
| Niedersachsen | 21.12.2020 | 31.01.2021 | 01.04.2021 | Region Hannover / KB 115 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4111 |
| Niedersachsen | 18.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | Landkreis Holzminden / LK HOL 10 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4179 |
| Niedersachsen | 22.01.2021 | 13.02.2021 | 01.03.2021 | Landkreis Osnabrück / OS/EL-6-25 Venne | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4185 |
| Niedersachsen | 04.01.2021 | 24.01.2021 | 01.02.2021 | Stadt Goslar / KB 10302 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4116 |
| Nordrhein-Westfalen | 12.01.2021 | 01.02.2021 | 01.05.2021 | Land NRW,Bezirksregierung Detmold / Kehrbezirk Büren I | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4164 |
| Nordrhein-Westfalen | 04.09.2020 | 20.09.2020 | 01.05.2021 | Bezirksregierung Düsseldorf / Kehrbezirk Duisburg Nr. 7 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3897 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.01.2021 | 07.02.2021 | 01.05.2021 | Bezirksregierung Arnsberg / Unna 12 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4182 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.01.2021 | 07.02.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Arnsberg / Hamm 09 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4183 |
| Nordrhein-Westfalen | 04.09.2020 | 20.09.2020 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Düsseldorf / Kehrbezirk Wesel Nr. 2 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3901 |
| Nordrhein-Westfalen | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Köln / KB20REK | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4006 |
| Nordrhein-Westfalen | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Düsseldorf / VIE9 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3987 |
| Nordrhein-Westfalen | 09.11.2020 | 27.11.2020 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Münster / Kreis Borken II | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4026 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.01.2021 | 07.02.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Arnsberg / Siegen 03 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4180 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.01.2021 | 07.02.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Arnsberg / Ennepe-Ruhr-Kreis 17 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4181 |
| Nordrhein-Westfalen | 12.01.2021 | 03.02.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Münster /Borken XVI | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4172 |
| Nordrhein-Westfalen | 11.01.2021 | 31.01.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Köln / KB Nr. 32 REK | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4135 |
| Nordrhein-Westfalen | 11.01.2021 | 31.01.2021 | 01.04.2021 | Bezirksregierung Köln / KB 05 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4136 |
| Nordrhein-Westfalen | 05.01.2021 | 21.01.2021 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Düsseldorf / 34.02.02.02 E26 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4119 |
| Nordrhein-Westfalen | 05.11.2020 | 27.11.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Köln / KB17KÖLN | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4004 |
| Nordrhein-Westfalen | 05.11.2020 | 27.11.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Köln / KB19AAK | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4005 |
| Nordrhein-Westfalen | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Köln / KB16HS | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4007 |
| Nordrhein-Westfalen | 04.09.2020 | 20.09.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Düsseldorf / Kehrbezirk Neuss Nr. 20 | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3900 |
| Nordrhein-Westfalen | 09.11.2020 | 27.11.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Münster / Kreis Steinfurt XVIII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4025 |
| Nordrhein-Westfalen | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 01.03.2021 | Bezirksregierung Münster / Borken XIX | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4063 |
| Rheinland-Pfalz | 05.01.2021 | 01.02.2021 | 01.01.2022 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / 199 Kehrbezirke | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4118 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.12.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Rhein-Hunsrück-Kreis IV | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3890 |
| Rheinland-Pfalz | 29.09.2020 | 30.10.2020 | 01.12.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Rhein-Hunsrück-Kreis IV | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3938 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.10.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Landau I | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3885 |
| Rheinland-Pfalz | 29.09.2020 | 30.10.2020 | 01.07.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Alzey-Worms XIII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3939 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.07.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Alzey-Worms XIII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3889 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.06.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Worms IV | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3886 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.06.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Worms IV | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3887 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.06.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Altenkirchen IV | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3888 |
| Rheinland-Pfalz | 28.09.2020 | 30.10.2020 | 01.05.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Koblenz VIII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3882 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.05.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Westerwald XVII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3891 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.04.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Westerwald XI | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3883 |
| Rheinland-Pfalz | 28.08.2020 | 23.09.2020 | 01.03.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Kehrbezirk Rhein-Lahn VII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=3884 |
| Rheinland-Pfalz | 04.01.2021 | 29.01.2021 | 01.03.2021 | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion / Bitburg-Prüm XII | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4120 |
| Sachsen | 04.01.2021 | 05.02.2021 | 01.04.2021 | Landesdirektion Sachsen / KB 14 5 23-23 Schöneck | https://www.hottgenroth.de/kehrbezirksdetail.aspx?id=4115 |
